3つの制度の概要
認知症や判断能力の低下、死後の手続きに備える制度として、成年後見制度・家族信託・死後事務委任契約の3つがある。それぞれ目的と対応範囲が異なり、状況に応じて組み合わせて使うことが多い。
基本比較表
| 項目 | 成年後見制度 | 家族信託(民事信託) | 死後事務委任契約 |
|---|---|---|---|
| 主な目的 | 判断能力が低下した方の財産管理・身上監護 | 信頼できる家族に財産管理を託す | 死後の事務手続きを第三者に委任する |
| 効力の開始 | 法定後見: 判断能力低下後 / 任意後見: 判断能力低下後に家裁の監督開始 | 契約締結時(元気なうちから) | 本人の死亡後 |
| 効力の終了 | 本人の死亡 | 契約で定めた期間(本人死亡後も継続可能) | 委任事務の完了 |
| 判断能力 | 低下後に利用(法定後見)/ 元気なうちに契約(任意後見) | 元気なうちに契約が必要 | 元気なうちに契約が必要 |
| 裁判所の関与 | あり(申立て・監督) | なし | なし(公正証書は推奨) |
| 対象財産 | 本人の全財産 | 信託財産として指定したもの | 対象外(財産処分は遺言の役割) |
| 死後の対応 | 不可(死亡で終了) | 可能(受益者連続型で次の受益者へ) | 可能(これが主目的) |
| 身上監護 | あり(介護契約・施設入所手続き等) | なし | なし |
| 財産の積極運用 | 不可(保全が原則) | 可能(売却・建替え・運用等) | 対象外 |
費用の比較
| 費用項目 | 成年後見制度 | 家族信託 | 死後事務委任契約 |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 1万〜30万円(申立て費用) | 30万〜100万円(専門家報酬・登記等) | 50万〜150万円(報酬+預託金) |
| 継続費用 | 月額2万〜6万円(専門職後見人の場合) | なし(家族が受託者の場合) | なし(預託金から支出) |
| 10年間の目安 | 250万〜750万円 | 30万〜100万円 | 50万〜150万円 |
※ 成年後見制度の継続費用は専門職(弁護士・司法書士)が後見人に選任された場合の目安。家族が後見人の場合は月額0〜2万円程度。
各制度の費用の詳細は、成年後見制度の費用と手続き、家族信託の費用と手続き、死後事務委任契約を参照。
メリット・デメリットの比較
成年後見制度
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 判断能力低下後でも利用開始可能(法定後見) | 裁判所の手続きが必要で時間がかかる |
| 身上監護(介護・医療の手続き)も対応 | 専門職後見人の場合、毎月の報酬が本人死亡まで続く |
| 法的な保護が強い(取消権あり) | 財産の積極運用ができない(保全が原則) |
| 自治体の申立費用助成がある場合も | 後見人を自由に選べない場合がある(法定後見) |
家族信託
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 元気なうちから柔軟な財産管理が可能 | 判断能力低下後は契約できない |
| 裁判所の関与がなく、手続きが迅速 | 初期費用が高い(30万〜100万円) |
| 不動産の売却・建替え等の積極運用が可能 | 身上監護はカバーしない |
| 受託者が家族なら継続費用が不要 | 受託者となる信頼できる家族が必要 |
| 受益者連続型で二次相続まで指定可能 | 税務申告の手間が増える場合がある |
死後事務委任契約
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 死後の手続きを確実に実行してもらえる | 預託金が必要(50万〜150万円) |
| 身寄りがない方でも葬儀・納骨を任せられる | 委任先の信頼性を見極める必要がある |
| 遺言では対応できない事務手続きをカバー | 預託金の管理リスク(委任先の破綻等) |
| 自治体の支援事業を利用できる場合がある | 契約内容の変更に手間がかかる場合がある |
状況別の組み合わせパターン
おひとりさま(配偶者・子なし)
| 備え | 推奨制度 | 理由 |
|---|---|---|
| 判断能力低下への備え | 任意後見契約 | 信頼できる家族がいない場合、専門職に依頼 |
| 死後の手続き | 死後事務委任契約 | 葬儀・納骨・届出・契約解約を一括委任 |
| 財産の行き先 | 遺言書 | 法定相続人がいない場合、財産は国庫帰属になるため |
→ 詳しくはおひとりさまの終活ガイドを参照
認知症への備え(家族あり)
| 備え | 推奨制度 | 理由 |
|---|---|---|
| 不動産・預金の管理 | 家族信託 | 柔軟な資産管理が可能、凍結リスクを回避 |
| 身上監護(介護手続き等) | 任意後見契約 | 家族信託ではカバーできない領域 |
| 財産の承継 | 遺言書 | 信託財産以外の承継先を指定 |
相続対策が主目的
| 備え | 推奨制度 | 理由 |
|---|---|---|
| 財産の承継先指定 | 遺言書 | 最も基本的な相続対策 |
| 二次相続まで指定 | 家族信託(受益者連続型) | 遺言では一次相続までしか指定できない |
| 相続人間の紛争予防 | 遺言書(公正証書) | 法的な証拠力が高い |
遺言書の詳細は遺言書の種類と書き方を参照。
3制度の対応範囲まとめ
| 場面 | 成年後見 | 家族信託 | 死後事務委任 | 遺言書 |
|---|---|---|---|---|
| 元気なうちの財産管理 | × | ○ | × | × |
| 判断能力低下後の財産管理 | ○ | ○ | × | × |
| 介護・医療の手続き | ○ | × | × | × |
| 不動産の売却・運用 | △(保全目的のみ) | ○ | × | × |
| 死後の葬儀・納骨 | × | × | ○ | × |
| 死後の届出・契約解約 | × | × | ○ | × |
| 財産の承継先指定 | × | ○ | × | ○ |
| 二次相続の指定 | × | ○ | × | × |
比べて見えたこと
3制度を並べてみて最も印象的なのは、「どの制度も単独では全部をカバーできない」という点。成年後見は判断能力低下後の保護に強いが死後は対応できない。家族信託は柔軟な財産管理が可能だが身上監護(介護の手続き等)はカバーしない。死後事務委任は死後に特化しているが生前には機能しない。
費用の構造も3制度で全く異なる。成年後見は初期費用が最も安い(1万〜30万円)が、専門職後見人の場合は月額2万〜6万円が本人死亡まで続く。10年間で250万〜750万円になる可能性がある。一方、家族信託は初期費用が30万〜100万円と高いが、受託者が家族なら継続費用はゼロ。長期間で見ると家族信託のほうがコストが低くなるケースが多い。
「組み合わせパターン」を整理してみると、おひとりさまの場合は3制度すべて+遺言書が必要になりうるのに対し、信頼できる家族がいる場合は家族信託+遺言書の2つで大部分をカバーできる。家族構成によって必要な制度の組み合わせが大きく変わることが、比較表から見えてくる。
出典・公式情報リンク
出典: 法務省「成年後見制度」(2026年3月閲覧)
出典: 裁判所「成年後見制度について」(2026年3月閲覧)
出典: 法務省「信託法」(2026年3月閲覧)
出典: 日本公証人連合会「任意後見契約」(2026年3月閲覧)
調査カード
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 調査日 | 2026年3月30日 |
| 調査範囲 | 成年後見制度・家族信託・死後事務委任契約の制度比較 |
| 主な情報源 | 法務省、裁判所、日本公証人連合会、各制度の個別記事 |
| 未調査項目 | 各制度の利用件数統計、地域別の専門家報酬の相場差 |